Realsee scanner Galois - Location
Hors taxes
Le scanner LiDAR Realsee Galois est une solution ultra-performante, conçue pour une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il se distingue par sa puissance de numérisation exceptionnelle, capturant des données de haute précision avec une rapidité impressionnante.
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Louez avec une flexibilité maximale
Offre idéale pour tester ou ajuster votre équipement en fonction de votre activité. Une solution de location sans engagement de long terme, offrant la liberté de renouveler, d’arrêter ou d’évoluer vers une autre solution selon vos besoins.
Contenu de l'offre du Galois de Realsee
1x Scanner Laser 3D LiDAR Galois 1x Pack d'accessoires complet 1x Accès à la plateforme Realsee 300 crédits Realsee Mise en service (15 min.) Formation initiale (45 min.) Livraison Chronopost (24h) Assistance illimitée
Engagement sur 12 mois.
Échéances évolutives lors du renouvellement.
*Tous nos forfaits de location peuvent être déduits partiellement ou totalement d'un devis d'achat ou de leasing incluant des scanners Realsee neufs. Consultez-nous pour un devis personnalisé.
Frais forfaitaires supplémentaires obligatoires :
| Frais d'immobilisation | 79 € |
| Frais de port Aller/Retour | 89 € |
A propos de la caméra Galois de Realsee
Fiche technique de la caméra Galois de Realsee
| Scanner LiDAR | |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 104 × 208.5 mm |
| Poids | 2,66kg avec la batterie 2,18kg sans la batterie |
| Couleur | Cool Gray |
| Usage | Professionnel |
| Capteur 3D | Lidar, 940nm, Class 1 |
| Résolution | 16000 x 8000 |
| Modes d'exposition | Auto-exposition Triple exposition HDR |
| Processeur | Quad-core Cortex-A53 + dual-core Cortex-A72 |
| Champs de vision nuage de points | 360° x 155° |
| Capteur CMOS | 20 megapixels, 4/3° |
| Lentille | Ultra-grand angle lentille fisheye |
| Distance focale | 7,5mm |
| Champs de vision panorama | 360° x 135° |
| Erreur de mesure | <±20mm (@5m) |
| Vitesse de scan | Efficacité de capture d'environ 20 000 points/s À un moment donné, 300 000 (mode rapide)/1,2 M (mode lent) |
| Précision de la profondeur | < ± 20 mm (@10m) |
| Portée de balayage (rayon) | 0.2-25 m (@reflectance 90%) |
| Stockage | 4GB LPDDR3 memoirey, 16GB eMMC |
| Batterie | Lithium-ion 20V⎓1.9A 38W 8 heures d'autonomie |
| Capacité de la batterie | 92.16Wh |
| Système de chargement de la batterie | Batterie amovible |
| Charge complète | Alimente le scanner jusqu'à 3,5 heures |
| Temps de démarrage | 60 secondes |
| Temps de rotation | 5 seconds (mode rapide)/ 60 seconds (mode lent) |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi 802.11 a/n/ac 5GHz |
| Systèmes | iOS or Android |
| Température de fonctionnement | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉) |
| Température de Stockage | -10°C to 50°C (-14°F to 122°F) |
| Température de chargement | 10°C to 45°C (50°F to 113°F) |
| Humidité | 40% to 85% (non-condensing) |









